DAFTAR HARGA DASAR UDANG WAHYUNI MANDIRA
PT CENTRALPERTIWI BAHARI
DAFTAR HARGA DASAR UDANG VANNAMEI REGULER — WAHYUNI MANDIRA
Berlaku Mulai: 8 Juli 2026
| UKURAN (SIZE) | HARGA STANDAR / KG | HARGA BS / KG |
|---|---|---|
| 20 | Rp 72.500 | Rp 43.500 |
| 25 | Rp 68.500 | Rp 41.100 |
| 30 | Rp 64.500 | Rp 38.700 |
| 35 | Rp 63.000 | Rp 37.800 |
| 40 | Rp 61.500 | Rp 36.900 |
| 45 | Rp 60.500 | Rp 36.300 |
| 50 | Rp 59.500 | Rp 35.700 |
| 55 | Rp 58.000 | Rp 34.800 |
| 60 | Rp 56.500 | Rp 33.900 |
| 65 | Rp 55.000 | Rp 33.000 |
| 70 | Rp 53.500 | Rp 32.100 |
| 75 | Rp 52.500 | Rp 31.500 |
| 80 | Rp 51.500 | Rp 30.900 |
| 85 | Rp 50.500 | Rp 30.300 |
| 90 | Rp 49.500 | Rp 29.700 |
| 95 | Rp 49.000 | Rp 29.400 |
| 100 | Rp 48.500 | Rp 29.100 |
| 100+ | Rp 44.000 | Rp 26.400 |
Catatan: Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan FPD. Untuk ukuran detail lainnya, silakan hubungi agen/korblok setempat.
